QUELLE PANIER À MATÉRIAUX CHOISIR?
Maintenant encore plus personnalisé!

Panier à matériaux « Bas »
Particularité | Accès latéral |
Panier (L x l x h) | 1570 x 920 x 1100 mm |
Capacité de charge | 250 Kg env. |
Poids | 170 Kg env. |
Accessoire inclus | Compartiment à outils |

Panier à matériaux « Surélevé accès latéral »
Particularité | Accès latéral + Gain de hauteur 1M |
Panier (L x l x h) | 1570 x 920 x 1100 mm |
Capacité de charge | 250 Kg env. |
Poids | 220 Kg env. |
Accessoire inclus | Compartiment à outils |

Panier à matériaux « Surélevé accès central »
Particularité | Accès central + Gain de hauteur 1M |
Panier (L x l x h) | 1570 x 920 x 1100 mm |
Capacité de charge | 250 Kg env. |
Poids | 220 Kg env. |
Accessoire inclus | Compartiment à outils |

Panier à matériaux « Surélevé » orientable
Particularité | Accès latéral + Gain de hauteur 1M + pivotement mécanique en 4 étapes de 45° chacune |
Panier (L x l x h) | 1570 x 920 x 1100 mm |
Capacité de charge | 250 Kg env. |
Poids | 380 Kg env. |
Accessoire inclus | Compartiment à outils |

Panier à matériaux « Maxi »
Particularité | Accès central + Gain de hauteur 1.40M |
Panier (L x l x h) | 1570 x 920 x 1100 mm |
Capacité de charge | 250 Kg env. |
Poids | 240 Kg env. |
Accessoire inclus | Compartiment à outils |

Panier à matériaux « Large »
Particularité | Accès latéral + largeur 2500mm |
Panier (L x l x h) | 2500 x 920 x 1100 mm |
Capacité de charge | 250 Kg env. |
Poids | 240 Kg env. |
Accessoire inclus | Compartiment à outils |

Panier à matériaux « Boulonnable »
Particularité | A boulonner + Accès latéral |
Panier (L x l x h) | 1125 x 740 x 1100 mm |
Capacité de charge | 120 Kg env. |
Poids | 120 Kg env. |

Panier à matériaux « Repliable »
Particularité | Repliable + Accès latéral |
Panier (L x l x h) | 1115 x 920 x 1040 mm |
Capacité de charge | 120 Kg env. |
Poids | 85 Kg env. |
